保护珠江水域生态 大藤峡水利枢纽水生态保护体系基本建成
(奋进新征程 建功新时代·老区新貌)保护珠江水域生态 大藤峡水利枢纽水生态保护体系基本建成
中新网广西桂平5月24日电(记者 黄艳梅 杨志
2022-05-25 16:17:39
【资料图】
江西理工大学开设的专业有:汉语国际教育、日语、机械工程、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、金属材料工程、人工智能、机器人工程、软件工程、虚拟现实技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、化学工程与工艺、地质工程、矿物加工工程、安全工程、工商管理、人力资源管理、行政管理等,具体完整专业见下表。
江西理工大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
8 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
9 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
10 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
14 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
18 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
25 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
29 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
30 | 虚拟现实技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
34 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
35 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
36 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
37 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
38 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
39 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
40 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
41 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
42 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
43 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
44 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
45 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
51 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
标签: